
| 产业 | 上限 (mg/L) |
| 晶圆制造及半导体制造业、石油化学业、化工业、发电厂 | 30 |
| 海水淡化厂 | 50 |
| 药品制造业 | 30 |
| 医院、医事机构 | 30 |
| 农药、环境卫生用 | 30 |
| 环境检验测定机构 | 30 |
| 实验、检(化)验、研究室 | 50 |
| 食品制造业、制糖业 | 30 |
| 醱酵业 | 50 |
| 肉品市场、屠宰业 | 80 |
| 鱼市场、水产养殖业 | 30 |
| 畜牧业 | 150 |
| 公共污水下水道系统 | 30 (流量大于 250 立方公尺/日) |
| 50 (流量 250 立方公尺/日以下) |
| 国家 | 方法 | 玻璃纤维滤膜 | 滤膜孔径 (pore size) |
| 美国 | SM 2540 D | Pall A/B Type | 1 um |
| EPA 160.2 | Millipore AP-40 | 0.7 um | |
|
Reeves Angel 934-AH (Whatman grade 934 AH) |
1.5 um | ||
|
Gelman type A/E (现为 Pall type A/E) |
1 um | ||
| 台湾 | NIEA W210.58A | Whatman grade 934 AH | 1.5 um |
| Pall type A/E | 1 um | ||
| Millipore Type AP-40 | 0.7 um | ||
| E-D Scientific Specialties grade 161 | 1.1 um | ||
| 中国 | GB 11901-89 | CN-CA膜 | 0.45 um |

